Stručný popis výrobku:
minerální voda ochucená, sycená, s příchutí citronu
Složení výrobku:
přírodní minerální voda, cukr, kyselina: kyselina citronová, oxid uhličitý, přírodní aroma citron, konzervant: benzoan sodný.
Výživové údaje:
| 100 ml | % RHP/100 ml | |
| energetická hodnota | 14 kcal/61 kJ | |
| tuky celkem | 0 g | |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | |
| sacharidy | 3,4 g | |
| z toho cukry | 3,4g | |
| bílkoviny | 0 g | |
| sůl | 0,12 g | 
RHP = referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/2 000 kcal)
Výtah z cemické analýzy RLPLZ Karlovy Vary:
| Kationty | mg/l | Anionty | mg/l | 
| Na+ | 464 | F- | 1,2 | 
| K+ | 58,5 | Cl- | 400 | 
| Mg2+ | 63,1 | SO42- | 79,3 | 
| Ca2+ | 158 | XCO3- | 1320 | 
 
		