Stručný popis výrobku:
Jahody ve sladkém nálevu
Složení výrobku:
pitná voda, jahody, cukr
Výživové údaje:
| 100 g | % RHP/100 g | |
| energetická hodnota | 61 kcal/255 kJ | |
| tuky celkem | <0,5 | |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 | |
| sacharidy | 14 | |
| z toho cukry | 14 | |
| bílkoviny | 0,5 | |
| sůl | <0,01 |
RHP = referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/2 000 kcal)