Stručný popis výrobku:
Bezvaječné sušené těstoviny
Složení výrobku:
pšeničná mouka
Výživové údaje:
| 100 g | % RHP/100 g | |
| energetická hodnota | 338 kcal/1516 kJ | |
| tuky celkem | 1,2 g | |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g | |
| sacharidy | 74,0 g | |
| z toho cukry | 2,6 g | |
| bílkoviny | 11,0 g | |
| sůl | 0,03 g |
RHP = referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/2 000 kcal)
Alergeny:
Obiloviny – lepek (pšenice)
Může obsahovat stopy vajec