Soutěž trvá od 6. 9. 2010 do 28. 11. 2010
Losujeme každý týden!
Celkem 144 hodnotných výher!
LCD televize, DVD přehrávače, GPS, atd.
Hlavní výhra automobil Renault Clio!
Jak hrát?
1. Nakupte v prodejnách COOP Jednota a COOP Konzum za více než 300 Kč (týká se prodejen těchto družstev: ZKD Plzeň, Jednota Plasy, ZKD Sušice, Jednota SD v Tachově, Jednota SD v Toužimi a Jednota SD Podbořany).
2. Na pokladně získáte hrací kartu s unikátním kódem. Tento kód zašlete formou SMS ve tvaru COOPmezeraKOD (např. COOP 12452) na tel. č.: 900 09 06 (cena SMS je 6 Kč) nebo vyplňte rub hrací karty a zašlete ji na adresu: Delex s.r.o., Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň v obálce označené heslem „COOP 2010″.
3. Z došlých hracích karet a SMS v příslušném týdnu bude každé pondělí (počínaje 13. 9. 2010) vylosováno 12 výherců věcných cen. Po skončení soutěže bude ze všech došlých SMS a hracích karet, které dosud v soutěži nevyhrály, vylosován 1 výherce hlavní ceny.
Úplná pravidla soutěže ZDE
Kompletní seznam cen ZDE
Soutěž trvá od 6. 9. do 28. 11. 2010 nebo do rozebrání hracích karet na prodejně. Výherní listina bude zveřejněna na internetových stránkách www.coopclub.cz. Zaměstnanci a rodinní příslušníci všech výše uvedených jednot a reklamní agentury DELEX Plzeň jsou ze soutěže vyloučeni. Vymáhání výher soudní cestou a jejich proplacení v hotovosti není možné.
Pro každého soutěžícího tapeta do PC ke stažení ZDARMA!
pozn.
Výhry z 1. – 4. kola budou odeslány výhercům nejpozději do 21.10.
Výhry z 5. – 7. kola budou odeslány výhercům nejpozději do 11.11.
Výhry z 8. – 12. kola budou odeslány výhercům nejpozději do 13.12.
Vyherkyní automobilu Renault Clio je paní Dagmar Kuncová ze Žlutic.
Výherci 1. týden
| kod | jméno | město | cena |
| 7772N | Věra Svobodová | Kdyně | 1. LCD Televize |
| MVC38 | T. Benda | Olšany | 2. DVD přehrávač |
| EHL3F | Š. Naušová | Staňkov | 3. Žehlička |
| XV63V | Pavel Krliš | Horažďovice | 4. Prací prášek |
| 6335P | Andrea Balaková | Nečtiny | 5. P.Urquell soudek |
| CC43H | Ivan Leiš | Praha | 6. Gambrinus soudek |
| 4C84R | Milan Charvát | Louny | 7. Karton piva + batoh |
| JB43B | Květa Kronychová | Třemošná | 8. Karton piva + batoh |
| NMC37 | Josef Šetlík | Dešemice | 9. Dárková taška |
| SQ633 | Josef Pac | Horažďovice | 10. Karton piva + batoh |
| 5V25Q | Eliška Mixnerová | Kralovice | 11. Karton vína |
| J2R6B | Alexandra Šedová | Karlovy Vary | 12. Dárkový koš |
Výherci 2. týden:
| kod | jméno | město | cena |
| D9H3G | Josef Vyhnal | Staňkov | 1. LCD Televizor |
| 7YU5N | Pavla Divíšková | Plzeň | 2. DVD přehrávač |
| YYA3U | Zdeňka Kalivodová | Plichtice | 3. Rum 3 l |
| 64V2P | Michaela Trnková | Plánice | 4. Prací prášek |
| NAW47 | Milan Zeman | Nečtiny | 5. Karton sektu |
| EQ46F | Miroslava Rouslová | Štěnovice | 6. Primus plech |
| PME26 | Hana Hrubešová | Dalovice | 7. Meteor.stanice |
| 46R6R | Věra Zajíčková | Toužim | 8. Dárková taška |
| RE544 | Květa Hanušová | Podbořany | 9. Karton vína |
| KLH6A | Jan Kabourek | Horš. Týn | 10. Staropramen soudek |
| 4EN6R | Andrea Bejdáková | Ulice | 11. Dárkový koš |
| TB452 | Vladimír Houda | Hostouň | 12. Prací gel + aviváž |
Výherci 3. týden:
| kód | jméno | město | cena |
| D5F3G | Hana Špetová | Horažďovice | 1.Televizor LCD |
| A8V3K | Jana Šindelářová | Písek | 2. MP4 |
| T8M52 | Marie Vávrová | Nepomuk | 3. Karton pracího prášku |
| YWK5U | Květa Marešová | Nepomuk | 4. Mixer |
| 5XN5Q | Luboš Strejc | Nepomuk | 5. Balení Gambrinus 11° |
| 3WW5S | Vladimír Zoubek | Plzeň – Lhota | 6. Meteor.stanice |
| CFQ2H | Hana Krejčová | Horažďovice | 7. Dárková taška |
| UBF3Y | J. Slenařík | Kašperské H. | 8. Dárková taška |
| 6H54P | Marie Zelená | Praha 6 | 9. Karton vína |
| VJY3X | Jiří Walter | Horní Bříza | 10. Staropramen soudek |
| CL72H | Jana Klimová | Měčín | 11. Dárkový koš |
| S3E63 | M. Comlíková | Plzeň | 12. Prací gel + aviváž |
Výherci 4. týden:
| kod | jméno | město | cena |
| HGA3C | Marcel Kareš | Plzeň – Lobzy | 1. Televizor LCD |
| AUU4K | Marie Rojíková | Horažďovice | 2. Sada kufrů |
| SKM63 | ? | Blovice | 3. Prací prášek – karton |
| T9W32 | Oldřiška Hajerová | Podbořany | 4. Kávovar |
| WS83W | Anna Habartová | Nalžovské Hory | 5. Dárkový koš |
| Y536U | Jiří Osuald | Spálené Poříčí | 6. Dárková taška |
| 5QH2Q | Jaroslav Kuban | Vroutek | 7. Dárková taška |
| 95X3L | Alena Schwarzová | Podbořany | 8. Karton vína |
| TML62 | Jan Průcha | Praha 8 | 9. Staropramen soudek |
| KW45A | Veronika Procházková | Žihle | 10. Karton Braník plech |
| 4KV5R | Anna Junášová | Nečtiny | 11. Dárkový koš |
| 8LK3M | Petr Písečný | Horažďovice | 12. Prací gel + aviváž |
Výherci 5. týden:
| kod | jméno | město | cena |
| L2X69 | Peter Beke | Žatec | 1. Televizor LCD |
| PD736 | Vladimír Svoboda | Dobříč | 2. Odšťavňovač |
| V6U6X | Martina Jindrová | Trnová | 3. Prací prášek (karton) |
| 2963T | Věra Krelovcová | Dobříč | 4. Karton vína |
| 4A46R | Růžena Chmelíková | Spálené Poříčí | 5. Dárkový koš |
| R5Q54 | Václav Solar | Nekvasovy | 6. Staropramen plech (karton) |
| 4HJ4R | Anna Koryťáková | Tachov | 7. Dárková taška |
| JC83B | Václav Jechura | Sokolov | 8. Dárková taška |
| 3334S | Věra Rulfová | Podbořany | 9. Braník plech (karton) |
| Q3V55 | Tomáš Poor | Tachov | 10. Dárkový koš |
| BVX3J | Hana Lišková | Lubenec | 11. Dárkový koš |
| JGH2B | Jana Andrejchová | Karlovy Vary | 12. Prací gel a aviváž |
Výherci 6. týden:
| kod | jméno | město | cena |
| HQ63C | Hana Fenclová | Kaznějov | 1. Gril Catler |
| XCL3V | Petra Uhlíková | Horažďovice | 2. MP3 přehrávač |
| YT45U | Kateřina Prasková | Žihle | 3. Prací prášek (karton) |
| CA83H | Ing. Hana Pavlíková | Bezděkov | 4. Dám. Tričko Tabby |
| 58V4Q | Strnadová Milena | Pačejov | 5. Dárkový koš |
| BR83J | Jiri Petrus | Klatovy | 6. Staropramen plech (karton) |
| W663W | Eva Lavičková | Plasy | 7. Braník plech (karton) |
| KPB2A | 8. Dárkový koš | ||
| T3832 | Anna Šmídová | Žihle | 9 Dárková taška |
| HHT3C | Jaroslava Krohanová | Kryry | 10. Dárkový koš |
| Y484U | Marie Moravszká | Podbořany | 11. Dárkový koš |
| QHP65 | Jana Bartáková | Žlutice | 12. Prací gel + aviváž |
Výherci 7. týden:
| kod | jméno | město | pořadí | cena |
| E5K5F | T. Lucák | Plzeň | 1 | Fotoaparát Lumix |
| E9P4F | Simona Lefnerová | Podbořany | 2 | DVD přehrávač |
| 9DE3L | Mária Pauchová | Bezděkov | 3 | Žehlička |
| M4758 | Michaela Holá | Kaznějov | 4 | Prací prášek |
| 9XE6L | Hana Velichová | Chotíkov | 5 | Soudek Pilsn. Urquell |
| EJC3F | Věra Durajová | Horažďovice | 6 | Soudek Gambrinus |
| 3T63S | Martina Fulinová | Plasy | 7 | Meteo stanice |
| QSP25 | Irena Hochmanová | Horažďovice | 8 | Karton piva + batoh |
| UAF3Y | Milena Soukupová | Horažďovice | 9 | Dárková taška |
| G6B3D | Marie Přibylová | Soběšice | 10 | Karton piva + batoh |
| KHJ6A | Jana Vojčeková | Dolní Bělá | 11 | Karton vína |
| UJF5Y | Martina Litterová | Praha | 12 | Dárkový koš |
Výherci 8. týden:
| kod | pořadí | jméno | město | cena |
| YVJ5U | 1 | Miroslava Šímová | Nepomuk | LCD televizor |
| 86S6M | 2 | Milan Srvátka | Karlovy Vary | MP4 přehrávač |
| QCJ35 | 3 | Naděžda Trnková | Plzeň | 3l Peprmint Stock |
| 99P3L | 4 | Jaroslava Krohanová | Kryry | Prací prášek (karton) |
| P3M36 | 5 | Anna Stoklasová | Starý Smolivec | Topinkovač |
| WQM6W | 6 | Karel Hnilička | Kaznějov | Primus plech (karton) |
| RBE24 | 7 | Anna Vasmuciusová | Toužim | Meteor. stanice |
| LUK69 | 8 | Jana Zemanová | Všeruby | Dárková taška |
| T7852 | 9 | Ladislav Marek | Ledce | Karton vína |
| BM25J | 10 | Jarmila Šotová | Třemošná | Staropramen soudek |
| EPP4F | 11 | Věra Jílková | Sušice | Dárkový koš |
| V3H4X | 12 | Hana Lišková | Lubenec | Prací gel + aviváž |
Výherci 9. týden:
| kód | pořadí | jméno | město | cena |
| XCN3V | 1 | Tomáš Drazan | Nepomuk | LCD Televizor |
| 67R5P | 2 | Jana Schandlová | Kotovice | Domácí pekárna |
| WM74W | 3 | Jan Holzer | Podbořany | Prací prášek (karton) |
| 8QU6M | 4 | Božena Šípková | Trnová | Varná konvice |
| V8R5X | 5 | Hana Šišková | Nepomuk | Gambrinus plech (karton) |
| RAR24 | 6 | Pavel Kališ | Horažďovice | Meteorologická stanice |
| 2W65T | 7 | Ladislava Karásková | Březín | Dárková taška |
| RY854 | 8 | Helena Fedorjaková | Toužim | Dárková taška |
| NE737 | 9 | Hana Fenclová | Kaznějov | Karton vína |
| CJP5H | 10 | Jaroslava Hoblová | Blovice | Staropramen soudek |
| JGK4B | 11 | Ilona Farkašová | Tachov | Dárkový koš |
| PNE56 | 12 | Marcela Lišková | Staňkov | Prací gel + aviváž |
Výherci 10. týden:
| kod | jméno | město | cena |
| UV55Y | Otakar Kuruc | Nebřeziny | LCD televizor |
| GFB6D | Miroslav Štork | Dolní Bělá | Sada kufrů |
| PG836 | Jaroslava Boříková | Žihle | Prací prášek (karton) |
| N2F37 | Jaroslav Klusáček | Horažďovice | Karton vína |
| P3C46 | Hana Žejdlová | Tuchořice | Dárkový koš |
| 4BP5R | Marie Šneberková | Blovice | Dárková taška |
| NAN57 | Kateřina Žítková | Nepomuk | Dárková taška |
| 6Q96P | Jaroslav Bruckner | Č. Budějovice | Karton vína |
| 5N96Q | Václav Šašek | Zbiroh | Staropramen plech (karton) |
| KSF4A | Antonie Šejnová | Podbořany | Braník plech (karton) |
| Q5S65 | O. Hanzlíčková | Žlutice | Dárkový koš |
| A4S4K | V. Skočdopole | Holýšov | Prací gel + aviváž |
Výherci 11. týden:
| kod | pořadí | jméno | město | cena |
| MUQ38 | 1 | Milada Zábranová | Přeštice | LCD televizor |
| 8KS3M | 2 | Anna Pojarová | Stod | Stolní ventilátor |
| 82Q6M | 3 | Marie Vočková | Věrušičky | Prací prášek (karton) |
| MWU68 | 4 | Lenka Brandtlová | Trnová u Plzně | Dámské tričko Hansen |
| 3UG5S | 5 | Jan Růžička | Prádlo | Dárkový balíček |
| 2MS6T | 6 | Šárka Ertlová | Toužim | Staropramen plech (karton) |
| P4P66 | 7 | Daniela Krejčová | Kyselka | Dárková taška |
| FE36E | 8 | Marta Hellerová | Šťáhlavy | Dárková taška |
| DLJ6G | 9 | Simona Kratochvílová | Plzeň-sever | Braník plech (karton) |
| NBE37 | 10 | Miluše Komrsková | Volenice | Dárkový balíček Carla |
| W973W | 11 | Marie Ranková | Chrást u Plzně | Dárkový balíček Carla |
| LFE59 | 12 | Marie Šperlová | Čermná | Prací gel + aviváž |
Výherci 12. týden:
| kod | pořadí | jméno | město | cena |
| NDK57 | 1 | Josef Mejsl | Nepomuk | GPS Navigace |
| CYN4H | 2 | Hana Kusíková | Toužim | GPS Navigace |
| 2MY4T | 3 | Hana Palánková | Dolní Bělá | Prací prášek (karton) |
| 9UG4L | 4 | Milena Pechalová | Smolnice | Spací pytel |
| Q2Q65 | 5 | Alžběta Dindová | Žlutice | Dárkový balíček |
| RJF44 | 6 | Jarmila Lupková | Veltěže | Staropramen plech (karton) |
| 2324T | 7 | Jitka Goldšmídová | Kryry | Pánské tričko Husky |
| 3MT6S | 8 | Jiřina Vanová | Karlovy Vary | Dárkový balíček |
| YJP2U | 9 | Marie Judová | Horažďovice | Dárkový balíček |
| EYY2F | 10 | Jana Karasová | Domažlice | Dárková taška |
| 2BF4T | 11 | Miluše Horová | Veltěže | Dárkový balíček |
| Q4F35 | 12 | Veronika Ratulovská | Horažďovice | Prací gel + aviváž |










Prosím o sdělení, kdy bude odeslána výhra pod kodem CC43H (1.týden). Díky.
I. Leiš
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, kdy bude odeslána výhra (kód D9H3G, 2. týden) nebo na případné informace k převzetí této výhry.
Děkuji Vyhnalová
Dobry den mam dotaz jak je mozne ze muze vyhrat manzel zamestnankyne coop druzstva?
Dle pravidel jsou ze soutěže vyloučeni pouze zaměstnanci COOP Družstva, nikoliv rodinní příslušníci.
Prosím,proč jste nedali k poslednímu losování jména.Kdo si má pamatovat všechny kody.
Výherce přidáváme ke kódům až poté, co nám zašlou odpovědní SMS s kontaktními údaji.
Dnes 11.11.2010 jsem od Vás obdržela výhru ( žehličku).
Tímto Vám chci poděkovat, mám z ní opravdu velkou radost.
Vyhrála jsem dárkovou tašku, a tak bych chtěla vědět co se v ní nachází?
Tak děkuji za výhru a za zprávu
KÓD NAN57
VYHRAL JSEM KARTON PRACÍHO PRÁŠKU CHTĚL BYCH VĚDĚT JAK A KDY MI BUDE DORUČEN PŘEDEM DĚKUJI
Je to velmi zajímavá soutěž a především krásné ceny.Bohužel všichni štěstí na výhru nemají … zaslala jsem už tři kódy a nic. Ale jak říkam každý štěstí nemá